大阪市平野区長吉出戸4丁目3-4付近
大阪メトロ谷町線出戸駅駅 歩7分
木造
6.5%
17,890万円
徒歩約分
| 号室 | 賃料 | 月額合計 |
|---|---|---|
| 101/1LDK | 69,000円 | 72,000円 |
| 102/1LDK | 69,000円 | 72,000円 |
| 103/1LDK | 69,000円 | 72,000円 |
| 104/2LDK | 95,000円 | 98,000円 |
| 号室 | 賃料 | 月額合計 |
|---|---|---|
| 201/1LDK | 72,000円 | 75,000円 |
| 202/1LDK | 72,000円 | 75,000円 |
| 203/1LDK | 72,000円 | 75,000円 |
| 204/2LDK | 97,000円 | 100,000円 |
| 号室 | 賃料 | 月額合計 |
|---|---|---|
| 301/ | 72,000円 | 75,000円 |
| 302/1LDK | 72,000円 | 75,000円 |
| 303/1LDK | 72,000円 | 75,000円 |
| 304/2LDK | 97,000円 | 100,000円 |
| 名称 | セレニティ長吉出戸 |
|---|---|
| 交通 | |
| 地目 | 宅地 |
| 部屋数 | 12部屋 |
| 延床面積 | 472.80 |
| 土地面積 | 282.45㎡ |
| 年間想定家賃 | 11,632,800円 |
| 想定利回り | 6.5% |
| 建ペイ率 | 80% |
| 完成 | 2026年1月 完成予定 |
| 所在地 | 大阪市平野区長吉出戸4丁目3-4付近 |
|---|---|
| 構造 | 木造 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 設備 | 関西電力・大阪ガス・市営上水道・公共下水 |
| 建築確認番号 |