大阪府柏原市法善寺2丁目7-4付近
近鉄大阪線法善寺駅 歩5分
木造
6.5%
18,370万円
徒歩約分
号室 | 賃料 | 月額合計 |
---|---|---|
101/1LDK | 64,000円 | 67,000円 |
102/1LDK | 64,000円 | 67,000円 |
103/1LDK | 63,000円 | 66,000円 |
104/1LDK | 64,000円 | 67,000円 |
号室 | 賃料 | 月額合計 |
---|---|---|
201/1LDK | 66,000円 | 69,000円 |
202/1LDK | 66,000円 | 69,000円 |
203/1LDK | 65,000円 | 68,000円 |
204/1LDK | 66,000円 | 69,000円 |
号室 | 賃料 | 月額合計 |
---|---|---|
301/1LDK | 66,000円 | 69,000円 |
302/1LDK | 66,000円 | 69,000円 |
303/1LDK | 65,000円 | 68,000円 |
304/1LDK | 66,000円 | 69,000円 |
305/1LDK | 66,000円 | 69,000円 |
名称 | セレニティ法善寺 |
---|---|
交通 | |
地目 | 宅地 |
部屋数 | 14部屋 |
延床面積 | 599.54 |
土地面積 | 302.08㎡ |
年間想定家賃 | 11,942,400円 |
想定利回り | 6.5% |
建ペイ率 | 60% |
完成 | 2026年1月 完成予定 |
所在地 | 大阪府柏原市法善寺2丁目7-4付近 |
---|---|
構造 | 木造 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
設備 | 関西電力・大阪ガス・市営上水道・公共下水 |
建築確認番号 |