大阪市平野区加美南5丁目2-24付近
JR大和路線加美駅 歩12分
木造
6.5%
16,250万円
徒歩約分
号室 | 賃料 | 月額合計 |
---|---|---|
101/1LDK | 68,500円 | 71,500円 |
102/1LDK | 68,500円 | 71,500円 |
103/2LDK | 8,300円 | 11,300円 |
号室 | 賃料 | 月額合計 |
---|---|---|
201/1LDK | 69,500円 | 72,500円 |
202/1LDK | 69,500円 | 72,500円 |
/2LDK | 86,000円 | 89,000円 |
204/2LDK | 86,000円 | 89,000円 |
号室 | 賃料 | 月額合計 |
---|---|---|
301/1LDK | 69,500円 | 72,500円 |
302/1LDK | 69,500円 | 72,500円 |
303/2LDK | 86,000円 | 89,000円 |
304/2LDK | 86,000円 | 89,000円 |
名称 | セレニティ加美南B棟 |
---|---|
交通 | |
地目 | 宅地 |
部屋数 | 11部屋 |
延床面積 | 495.09 |
土地面積 | 244.74㎡ |
年間想定家賃 | 10,568,400円 |
想定利回り | 6.5% |
建ペイ率 | 60% |
完成 | 2026年1月 完成予定 |
所在地 | 大阪市平野区加美南5丁目2-24付近 |
---|---|
構造 | 木造 |
用途地域 | 準工業地域 |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
設備 | 関西電力・大阪ガス・市営上水道・公共下水 |
建築確認番号 |