茨木市豊川4丁目7-5付近
大阪モノレール彩都線『豊川』駅 駅 歩7分
木造
7.0%
22,920万円
徒歩約分
| 号室 | 賃料 | 月額合計 |
|---|---|---|
| 101/1LDK | 71,000円 | 74,000円 |
| 102/1LDK | 70,000円 | 73,000円 |
| 103/1LDK | 70,000円 | 73,000円 |
| 104/2LDK | 103,000円 | 106,000円 |
| 105/2LDK | 103,000円 | 106,000円 |
| 106/2LDK | 円 | 円 |
| 号室 | 賃料 | 月額合計 |
|---|---|---|
| 201/1LDK | 73,000円 | 76,000円 |
| 202/1LDK | 72,000円 | 75,000円 |
| 203/1LDK | 72,000円 | 75,000円 |
| 204/2LDK | 105,000円 | 108,000円 |
| 205/2LDK | 105,000円 | 108,000円 |
| 号室 | 賃料 | 月額合計 |
|---|---|---|
| 301/1LDK | 73,000円 | 76,000円 |
| 302/1LDK | 72,000円 | 75,000円 |
| 303/1LDK | 72,000円 | 75,000円 |
| 304/2LDK | 105,000円 | 108,000円 |
| 305/2LDK | 105,000円 | 108,000円 |
| 名称 | セレニティ豊川A棟 |
|---|---|
| 交通 | |
| 地目 | 宅地 |
| 部屋数 | 15部屋 |
| 延床面積 | 651.36 |
| 土地面積 | 494.70㎡ |
| 年間想定家賃 | 16,047,600円 |
| 想定利回り | 7.0% |
| 建ペイ率 | 60% |
| 完成 | 2026年3月完成予定 |
| 所在地 | 茨木市豊川4丁目7-5付近 |
|---|---|
| 構造 | 木造 |
| 用途地域 | 2中高 |
| 容積率 | % |
| 土地権利 | 所有権 |
| 設備 | 関西電力・大阪ガス・市営上水道・公共下水 |
| 建築確認番号 |