東大阪市衣摺4丁目4-32付近
近鉄大阪線『弥刀』駅駅 歩10分
木造
6.5%
16,250万円
徒歩約分
| 号室 | 賃料 | 月額合計 |
|---|---|---|
| 101/1LDK | 68,000円 | 71,000円 |
| 102/1LDK | 68,000円 | 71,000円 |
| 103/1LDK | 68,000円 | 71,000円 |
| 104/1LDK | 69,000円 | 72,000円 |
| 号室 | 賃料 | 月額合計 |
|---|---|---|
| 201/1LDK | 72,000円 | 75,000円 |
| 202/1LDK | 71,000円 | 74,000円 |
| 203/1LDK | 70,000円 | 73,000円 |
| 204/1LDK | 71,000円 | 74,000円 |
| 号室 | 賃料 | 月額合計 |
|---|---|---|
| 301/1LDK | 72,000円 | 75,000円 |
| 302/1LDK | 71,000円 | 74,000円 |
| 303/1LDK | 70,000円 | 73,000円 |
| 304/1LDK | 71,000円 | 74,000円 |
| 名称 | セレニティ衣摺 |
|---|---|
| 交通 | |
| 地目 | 宅地 |
| 部屋数 | 12部屋 |
| 延床面積 | 476.92 |
| 土地面積 | 245.20㎡ |
| 年間想定家賃 | 10,567,200円 |
| 想定利回り | 6.5% |
| 建ペイ率 | 60% |
| 完成 | 完成済み |
| 所在地 | 東大阪市衣摺4丁目4-32付近 |
|---|---|
| 構造 | 木造 |
| 用途地域 | 2種住居 |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 設備 | 関西電力・大阪ガス・市営上水道・公共下水 |
| 建築確認番号 |