淀川区田川北1丁目付近
駅 歩分
%
万円
徒歩約分
号室 | 賃料 | 月額合計 |
---|---|---|
/ | 円 | 円 |
/ | 円 | 円 |
/ | 円 | 円 |
号室 | 賃料 | 月額合計 |
---|---|---|
/ | 円 | 円 |
/ | 円 | 円 |
/ | 円 | 円 |
号室 | 賃料 | 月額合計 |
---|---|---|
/ | 円 | 円 |
/ | 円 | 円 |
/ | 円 | 円 |
名称 | セレニティ田川北1丁目A棟 |
---|---|
交通 | |
地目 | |
部屋数 | 部屋 |
延床面積 | |
土地面積 | ㎡ |
年間想定家賃 | 円 |
想定利回り | % |
建ペイ率 | % |
完成 |
所在地 | 淀川区田川北1丁目付近 |
---|---|
構造 | |
用途地域 | |
容積率 | % |
土地権利 | |
設備 | |
建築確認番号 |