大阪市生野区勝山北5丁目12-18付近
JR環状線桃谷駅 歩17分
木造
6.5%
16,400万円
徒歩約分
号室 | 賃料 | 月額合計 |
---|---|---|
101/1LDK | 70,000円 | 73,000円 |
102/1LDK | 70,000円 | 73,000円 |
103/1LDK | 70,000円 | 73,000円 |
104/1LDK | 69,000円 | 72,000円 |
号室 | 賃料 | 月額合計 |
---|---|---|
201/1LDK | 71,000円 | 74,000円 |
202/1LDK | 71,000円 | 74,000円 |
203/1LDK | 71,000円 | 74,000円 |
204/1LDK | 70,000円 | 73,000円 |
号室 | 賃料 | 月額合計 |
---|---|---|
301/1LDK | 72,000円 | 75,000円 |
302/1LDK | 72,000円 | 75,000円 |
303/1LDK | 72,000円 | 75,000円 |
304/1LDK | 71,000円 | 74,000円 |
名称 | セレニティ生野区勝山北 |
---|---|
交通 | |
地目 | 宅地 |
部屋数 | 12部屋 |
延床面積 | 466.02 |
土地面積 | 234.04㎡ |
年間想定家賃 | 10,663,200円 |
想定利回り | 6.5% |
建ペイ率 | 80% |
完成 | 2026年1月 完成予定 |
所在地 | 大阪市生野区勝山北5丁目12-18付近 |
---|---|
構造 | 木造 |
用途地域 | 第一種住居地域、近隣商業地域 |
容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 |
設備 | 関西電力・大阪ガス・市営上水道・公共下水 |
建築確認番号 |