【】
建延面積 | 95.90㎡~98.33㎡ | 土地面積 | 53.60㎡~54.86㎡ | 構造/階/間取 | 木造/3階/4LDK |
---|
価 格 | 2730万円~2880万円 | 区画数 | 3区画 |
---|---|---|---|
セールスポイント | JR環状線「桃谷」駅徒歩14分!3階建×4LDK建築可能! 充実の仕様・設備を標準仕様でご用意! フリープランでお客様の理想の住まいづくりを実現します。 ■□■-住む、を超える街《サンスクエア桃谷5丁目》が選ばれる理由-■□■ ◆通勤通学にも便利な立地です。 ・JR大阪環状線「桃谷」駅徒歩14分 ・近鉄奈良線「鶴橋」駅徒歩17分 ・JR大阪環状線「鶴橋」駅徒歩17分 ◆3階建×4LDK+1パーキング建築可能!フリープランで理想の住まいを。 ◆浴室暖房乾燥機・食器洗乾燥機が標準仕様!家事の時間も短縮できます。 ◆新生活にピッタリ!生活利便な立地です。 ・サンディ桃谷店:徒歩5分(約400m) ・食品館アプロ大池橋店:徒歩9分(約700m) ・生野勝山郵便局:徒歩4分(約300m) ・大阪市生野区役所:徒歩10分(約750m) |
所在地 | 大阪市生野区桃谷5丁目10-13付近 | ||
---|---|---|---|
沿線・駅 | 交 通 | 徒歩:14分 |
建延面積 | 95.90㎡~98.33㎡ | 土地面積 | 53.60㎡~54.86㎡ |
---|---|---|---|
私道負担/面積 | 有 | 構造/階/間取 | 木造/3階/4LDK |
築年数/完成予定日 | / | 現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
接道状況 | 東側 幅員 3.7m 公道に約5.3m接面 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
駐車場 | 1台 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 都市計画 | 市街化区域 |
ガス | 都市ガス | 水 道 | 公共下水 |
---|---|---|---|
汚 水 | 雑排水 |
備考 |
---|